|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Cuir de silicone | couleur: | Adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Taille: | 20/SF | Épaisseur: | 1.46mm, a adapté disponible aux besoins du client |
| Largeur: | 130cm | Caractéristique: | Bon qualité, stable, Abrasion-résistant, etc. |
| Utilisation: | Sacs. Emballages. Ceinture. Bagage. Bagspurses. | Sentiment de main: | Doux ou dur, en tant que votre condition |
| Surligner: | Tissu en cuir de silicone de grain croisé,Tissu résistant de cuir de silicone d'éraflure,tissu en cuir de 1.46mm pour des sacs |
||
Grain croisé classique de silicone deuxièmes de collection de Microfiber mode Éraflure-résistante de tissu de nouvelle pour des sacs
le tissu Silicone-imbibé de fibre de verre est fortement flexible et fournit un excellent tissu de protection utilisé dans les couvertures isolantes et d'autres pièces résistantes à la chaleur. Le revêtement de silicone a ajouté la résistance de l'eau et de pétrole et la basse fumée et ignifuge. Bien que le tissu bas de fibre de verre ait une estimation de 1000°F/550°C, le revêtement de silicone est évalué pour un 550°F/287°C. continu. Le tissu enduit de silicone de fibre de verre fournit la bonnes flexibilité, piqûre, et résistance de larme. La surface sèche de ce tissu ne colle pas à la table de couture, le facilitant pour coudre, draper, et manipule.
| ARTICLE DE ESSAI | RÉSULTAT D'ESSAI | MÉTHODE D'ESSAI |
| Contenu | Cuir 10% Microfiber de la silice 30% de 60% | CNAS adapté aux besoins du client |
| Base | Cuir et Microfiber | Article de SGS/PHAs/CNAS |
| Couleur | Couleur mélangée rouge-brun noire | Adapté aux besoins du client |
| Quantité annuelle d'ordre de quantité | Non limité | Adapté aux besoins du client |
| Épaisseur (mm/inches) | 1.5mm 2mm 2.5mm | Adapté aux besoins du client |
| Type en cuir | Graver/plaine/revêtement | Adapté aux besoins du client |
| Type de revêtement | Unité centrale TPU de silice | Adapté aux besoins du client |
| Taille de matière première | L110cm W1.30 | Adapté aux besoins du client |
| Pesez (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Adapté aux besoins du client |
| Utilisation finale | Le sac de Madame de vêtements de chaussures de ceinture du sac de l'homme | Adapté aux besoins du client |
| Résistance à la traction (kg/3cm, livre. /3cm) | 4.0-12.5Mpa | Article d'examen médical de SGS/Normal |
| Force de larme (kg/lb.) | 9-55KN/M | Article d'examen médical de SGS/Normal |
| Fente froide | NON | N/D |
| Temp. Gamme | (- 40°C | +330°C) | Adapté aux besoins du client |
| Retar. Gamme | 0-5 SEC | Adapté aux besoins du client |
MATÉRIEL
| Cuir de silicone |
|---|---|
ÉPAISSEUR
| Peut être adapté aux besoins du client par des clients |
COULEUR
| La diverse couleur disponible, peut être adaptée aux besoins du client |
SENTIMENT DE CONTACT
| Doux ou dur, en tant que votre condition |
CARACTÈRE
| Abrasion-résistant, Anti-rouille, Anti-éraflure, etc. |
UTILISATION
| |
![]()
![]()
Au sujet de la fibre de verre (E-verre)
![]()
Personne à contacter: Alispan
Téléphone: +8613710460762